品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 測(cè)量范圍 | 0.010Ω~200ΩMΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR2000A能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的場(chǎng)合,因?yàn)殂Q形接地電阻儀測(cè)量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、非接觸式測(cè)量安全快速,在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,省時(shí)省力。
2、鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的場(chǎng)合。
3、保持功能、存儲(chǔ)功能,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)99組。
4、報(bào)警功能,可設(shè)置報(bào)警閾值。
技術(shù)參數(shù)
1、量程及準(zhǔn)確度
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) |
2、技術(shù)規(guī)格
電源 | 6V DC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
電阻測(cè)量范圍 | 0.010Ω~200Ω |
電阻測(cè)量最高分辨率 | 0.001Ω |
鉗口尺寸 | 55mm×32mm |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)275mm、寬100mm、厚56mm |
質(zhì)量 | 鉗表質(zhì)量(含電池):約950g; |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗口方式 |
量程換檔 | 自動(dòng) |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1Ω~199Ω |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1kHz |
可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 99組 |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~90% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:628072 管理登陸