品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
共立KEW 1011/1012 數(shù)字式萬用表;
◆ 6000計數(shù)
◆ 真有效值顯示(1012A)
◆ 溫度測試(1011A)
◆ 條形圖顯示。
◆ 溫度測試。
◆ MAX/MIN功能。
◆ 數(shù)據(jù)保持功能。
◆ 比較測試功能。
◆ 電池電壓警告與自動關機功能(操作完成15分鐘后)。
◆ 自動量程與手動量程(量程保留)。
◆ 設計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V
產品參數(shù):
KEW 1011 | KEW 1012 | ||
直流電壓 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V(輸入電阻:10MΩ) | ||
交流電壓 | 6.000/60.00/600.0/600V(輸入電阻:10MΩ) | ||
±1.0%rdg±3dgt(6.000/60.00/600.0V) | ±1.5%rdg±5dgt (6.000V) | ||
直流電流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A | ||
交流電流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A | ||
電阻 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ | ||
頻率 | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz | ||
二極管 | 2.8V 釋放電壓:約0.4mA 測試電流 | ||
電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ||
溫度 | -50~+700℃ (使用溫度探棒時+300℃) | ||
導通 | 0~600Ω (低于100Ω時蜂鳴) | ||
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V 污染度2 | ||
電源 | 單3干電池R6P(1.5V)×2 | ||
外形尺寸 | 161(L)×82(W)×50(D)mm | ||
重量/附件 | 約280g(含電池)/單3干電池R6P(1.5VX2) 7210(測試線)8918保險絲{0.8A/600V) 8919保險絲(10A/600V) 8216K形溫度探測 棒(1011A) 使用說明書 | ||
附件 |
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630391 管理登陸