品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 |
BC2303絕緣電阻測(cè)試儀
型 號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 說(shuō)明 |
BC2533 | 500V/1000V/2500V (三檔電壓) | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | 機(jī)械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2550 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 機(jī)械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2000 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲(chǔ)。 |
BC2010 | 500V/1000V/ 2500V/5000V (四檔電壓) | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲(chǔ)。 |
BC2303 | 2500V/5000V/10000V (三檔電壓) | 100GΩ/200GΩ /400GΩ | 交直兩用帶充電電池;短路電流1mA;19次參數(shù)存儲(chǔ); |
BC2305 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V (五檔電壓) | 10 GΩ/20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲(chǔ); |
BC2306 | 5000V/10000V (二檔電壓) | 200GΩ/400GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲(chǔ); |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627699 管理登陸