量程范圍 | 風(fēng)速:0.4-35m/s, 80~6900ft/ min 風(fēng)溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速m/s,ft/min,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
準確度 | 風(fēng)速±2% 溫度:±0.6℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 181x71x38mm |
重量 | 約350g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,9V電池. 選購件:RS232軟件及連線 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分
knots : 海浬/小時 Km/hr : 公里/小時
mph : 英哩/小時
風(fēng)速測試范圍(CMM) : 0.01~9999 m2 風(fēng)量測試范圍(CMM) : 0.01~9999 x 100
(CFM) : 0.01~9999 ft2 (CFM) : 0.01~9999 x 100
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:628072 管理登陸